煤氣組分分析氣相色譜配置比較
應用領域:
焦爐煤氣、高爐煤氣、轉爐煤氣、水煤氣、半水煤氣、人工煤氣
煤氣組分包括:
H2、O2、N2、CH4、CO、CO2、C2H6、C2H4、C3H6、C3H8、苯、甲苯、二甲苯
執行標準:
GB/T 10410-2008 人工煤氣和液化石油氣常量組分氣相色譜分析方法
GB/T 12208-2008 人工煤氣組分與雜質含量測定方法
GB/T 28901-2012 焦爐煤氣組分氣相色譜分析方法
根據不同客戶要求可提供不同配置:
儀器 | 配置 | 檢測組分 | |
GC-7890/7900/9860氣相色譜儀 | FID檢測器+色譜柱 | 苯、甲苯、二甲苯 | |
FID檢測器+色譜柱 | 不飽和烴、萘 | ||
FID檢測器+色譜柱 | 貧、富油中的苯、萘 | ||
TCD檢測器+雙六通閥 | 通道1:色譜柱 | O2、N2、CH4、CO、C2H6、C2H4、 | |
通道2:TDX-01色譜柱 | CH4、CO、CO2、C2H6、C2H4 | ||
TCD檢測器+手動六通閥+自動六通閥+柱+Porapak-Q柱 | O2、N2、CH4、CO、CO2、C2H6、C2H4、C3H6、C3H8 | ||
GC-7900/9860氣相色譜儀 | 雙TCD檢測器+手動十通閥+自動六通閥+柱+Porapak-Q柱+TDX-01柱 | H2、O2、N2、CH4、CO、CO2、C2H6、C2H4、C3H6、C3H8 | |
GC-9860氣相色譜儀 (雙柱箱機型) | FID檢測器+雙TCD檢測器+自動10通閥+自動六通閥+柱+Porapak-Q柱+TDX-01柱+苯柱+自動進樣泵 | H2、O2、N2、CH4、CO、CO2、C2H6、C2H4、C3H6、C3H8、苯、甲苯、二甲苯 |
氣相色譜儀分析煤氣組分的優勢:
◆ 分離效果好,抗污染性好,使用壽命較長。
◆ 高靈敏度、高分辨率、高分析速度,分析方法簡單。
◆ 數據結果由色譜工作站自動處理。
◆ 閥取樣,定量準確,重復性好,誤差小。
◆ 采用熱值版工作站能計算出煤氣熱值。
煤氣組分檢測范圍:
組分名稱 | 檢測范圍 | 組分名稱 | 檢測范圍 |
氫氣 | 0.01-100% | 丙烷 | 0.0001-10% |
氧氣 | 0.01-100% | 丙烯 | 0.0001-10% |
氮氣 | 0.01-100% | 苯 | 0.0001-10% |
一氧化碳 | 0.02-100% | 甲苯 | 0.0001-10% |
二氧化碳 | 0.05-100% | 二甲苯 | 0.0001-10% |
甲烷 | 0.0001-60% |
|
|
乙烷 | 0.0001-60% |
|
|
乙烯 | 0.0001-60% |
|
|
上一篇:看國產氣相色譜儀前進的腳步