技術 | 敏感度 | 電阻率 (MΩ-cm) | TOC (ppb) | 濾器 (μm) | 細菌 (CFU/ml) | 內霉素 (IU/ml) | 核酸酶 | 純水等級 |
蒸餾水器供水 | 低 | >0.05 | <500 | NA | NA | NA | NA | 初級純水 |
蒸汽發生器 | 一般 | >1 | <50 | <0.2 | <1 | NA | NA | 實驗室Ⅱ級純水 |
玻璃器皿清洗 | 一般 | >1 | <50 | <0.2 | <10 | NA | NA | 實驗室Ⅱ級純水 |
高 | >18 | <10 | <0.2 | <1 | NA | NA | 超純水 | |
樣本稀釋和試劑制備 | 一般 | >1 | <50 | <0.2 | <1 | NA | NA | 實驗室Ⅱ級純水 |
高 | >18 | <10 | <0.2 | <1 | NA | NA | 超純水 | |
超純水系統供水 | 一般 | >0.05 | <50 | NA | NA | NA | NA | 初級純水 |
高 | >1 | <10 | <0.2 | <1 | NA | NA | 實驗室Ⅱ級純水 | |
固相萃取 | 一般 | >1 | <50 | <0.2 | <10 | NA | NA | 實驗室Ⅱ級純水 |
高 | >18 | <3 | <0.2 | <1 | NA | NA | 超純水 | |
普通化學 | 一般 | >1 | <50 | <0.2 | <10 | NA | NA | 實驗室Ⅱ級純水 |
電化學 | 一般 | >5 | <50 | <0.2 | NA | NA | NA | 實驗室Ⅱ級純水 |
高 | >18 | <10 | >0.2 | >1 | NA | NA | 超純水 | |
分光光度計 | 一般 | >1 | <50 | <0.2 | <1 | NA | NA | 實驗室Ⅱ級純水 |
高 | >18 | <10 | <0.2 | <1 | NA | NA | 超純水 | |
TOC分析 | 一般 | >1 | <50 | <0.2 | <10 | NA | NA | 實驗室純水 |
高 | >18 | <3 | <0.2 | <1 | NA | NA | 超純水 | |
水質分析 | 一般 | >5 | <50 | <0.2 | <10 | NA | NA | 實驗室Ⅱ級純水 |
高 | >18 | <10 | <0.2 | <1 | NA | NA | 超純水 | |
離子色譜 | 一般 | >5 | <50 | <0.2 | <10 | NA | NA | 實驗室Ⅱ級純水 |
高 | 18.2 | <10 | <0.2 | <1 | NA | NA | 超純水 | |
Flame-AAS火焰法原子吸收 | 一般 | >5 | <500 | <0.2 | NA | NA | NA | 實驗室Ⅱ級純水 |
GF-AAS石墨爐原子吸收 | 高 | 18.2 | <10 | <0.2 | <10 | NA | NA | 超純水 |
HPLC液相色譜 | 一般 | >1 | <50 | <0.2 | <1 | NA | NA | 實驗室Ⅱ級純水 |
高 | >18 | <3 | <0.2 | <1 | NA | NA | 超純水 | |
HPLC-MS液質聯用 | 高 | 18.2 | <3 | <0.2 | <1 | NA | NA | 超純水 |
ICP-AES電藕合等離子光譜儀 | 一般 | >5 | <50 | <0.2 | NA | NA | NA | 實驗室Ⅱ級純水 |
高 | >18 | <10 | <0.2 | <1 | NA | NA | 超純水 | |
ICP-MS等離子質譜 | 一般 | >10 | <50 | <0.2 | <10 | NA | NA | 實驗室Ⅱ級純水 |
高 | 18.2 | <10 | <0.2 | <1 | NA | NA | 超純水 | |
痕量金屬檢測 | 一般 | >5 | <50 | <0.2 | <10 | NA | NA | 實驗室Ⅱ級純水 |
高 | 18.2 | <10 | <0.2 | <1 | NA | NA | 超純水 | |
GC-MS氣質聯用 | 高 | >18 | <3 | <0.2 | <1 | NA | NA | 超純水 |
□ 敏感雜質
NA 不適用
ND 檢測不到
上一篇:液相色譜定性/定量分析
下一篇:超純水對于HPLC的影響